Wasserwerte und ähnliche Dinge

* nur wichtig für den PH Wert, wegen den tageszeitlichen Schwankungen
**
weniger oder mehr Phosphat war im Leitungswasser auch nicht messbar, die Skalierung vom JBL Test war mir zu grob, benutze jetzt Tropic Marin Test
-
 an diesem Tag nicht getestet

Datum Beleuchtung Temperatur Dichte Karbonathärte PH Wert NH3/NH4 Nitrit NO2 Nitrat NO3 Phosphat Calcium Magnesium Jod Strontium Bemerkung
18.09.2007   - 1,0230 - 7,8 - - - - - - - -  
23.09.2007   24 1,0230 16 8 0,1 0,075 - - - - - -  
29.09.2007   24 1,0230 14 8 0 0 0 - - - - -  
06.10.2007   24 1,0230 14 7,9 0 0 0 - - - - -  
13.10.2007 1/2 Stunde 24 1,0230 14 7,7 0 0 0 - - - - -  
17.10.2007   25 1,0226 - - - - - 0,25** - - - - ** mit JBL
22.10.2007 1 Stunde 25 1,0230 14 7,8 0 0 0 < 0,01*** - - - - *** mit Tropic Marin
28.10.2007 1 Stunde 25 1,0230 14 7,7 0 0 0 < 0,01 - - - -  
04.11.2007 5 Stunden 25 1,0230 14 8 0 0 0 < 0,01 - - - -  
        ab hier werden alle Tests mit Tropc Marin Tropfentest gemacht  
10.11.2007 1/4 Stunde 23,5 - 14 8 0,05 0,02 < 1 0,05 - - - - Heizerproblem
17.11.2007 6 Stunden 26 1,0226 13 8,2 0,05 0,02 < 1 0,01 - - - -  
20.11.2007 Einschaltzeit 25 1,0228 14 8 0,2 0,05 5 0,05 - - - - siehe Bemerkung Tagebuch 20.11.07
21.11.2007 1 Stunde 25 1,0223 - 8 0,5 0,05 < 1 < 0,01 - - - -
22.11.2007 3 Stunden 25 1,0226 - 8 0,2 0,02 < 1 - - - - -
24.11.2007 3 Stunden 25 1,0233 15 8,2 0,1 0,02 < 1 < 0,01 - - - -  
08.12.2007 7 Stunden 26 1,0223 12 8,2 0,1 0,02 < 1 < 0,01 - - - -  
16.12.2007 1/2 Stunde 25 1,0233 12 8 0,1 0,02 < 1 < 0,01 - - - -  
30.12.2007 2 Stunden 25 1,0230 11 8 0,2 0,02 < 1 < 0,01 - - - -  
09.01.2008 6 Stunden 26 1,0223 10 8,2 0,1 0,02 < 1 < 0,01 - - - -  
19.01.2008 5 Stunden 26 1,0230 10 7,7 0,2 0,05 5 < 0,01 476 1400 - -  
23.02.2008 1 1/2 Stunden 25 1,0233 9 7,7 0,2 0,1 10 0,1 480 1360 - -  
26.02.2008 6 Stunden 27 1,0227 9 8 0,5 0,05 10 0,1 - - - -  
09.03.2008 2 Stunden 26 1,0233 10 8 0,2 0,02 10 0,1 480 1300 - -  
28.03.2008 Einschaltzeit 25 1,233 10 7,4 0,2 0,1 10 0,3 - - - - siehe TGB 24.04.08
24.04.2008 7 Stunden 27 1,0226 9 8,2 0,5 0,02 10 0,03 - - - -  
                    - - - -  
                    - - - -  
Datum Beleuchtung Temperatur Dichte Karbonathärte PH Wert NH3/NH4 Nitrit NO2 Nitrat NO3 Phosphat Calcium Magnesium Jod Strontium Bemerkung
  °C bei 25 °C °dKH   mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l